待機スケジュール
今日の待機スケジュール
- ここに載っているのは基本待機予定です。
- 先生の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
- 霊能者の詳細な待機スケジュールの確認は、ログイン後にマイページからお願いします。
- 横にスクロールができます。
- =待機予定
- =現在時刻(待機予定)
- =現在時刻
更新日時: 2/10 05:15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 天泉先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 天戸恵奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 阿夢利先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 生田先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 壱恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 宇多栄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 宇摩瀧先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 永見先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 栄都子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 桜梅先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 織田ちずる先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 鹿敷先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 木村りゅうき先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 玉雲先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 呉川先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 氷白スエ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 冴香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 坂谷先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 紗千香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 沙雪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 周吾先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 秋明先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 順花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 浄楽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 菅根先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 菅野つぐみ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 節美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 高杉菊乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 多月先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 珠樹先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 大天啓子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 伊達清宗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 睦代先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 千草先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 築山先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 弦本先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 天真先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 天宝先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 桃花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 時恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 常盤先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 徳川宝華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 徳富先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 中園千代先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 菜月先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 錦戸先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 原一子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 春雪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 晴成先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 久子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 藤原貴子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 星原先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 舞斗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 真千花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 妙見先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 六平先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 村藤京子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 八柳先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 由布凛香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 蓮華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 錬儒先生 |